Size | Wall Thickness (mm) | Working Pressure (kg/cm2) | Standard Length (mtr) | |
mm | Inch | |||
5 | 3/16 | 2.5 | 15 | 100 |
6 | ¼ | 3.0 | 25 | 100 |
8 | 5/16 | 3.0 | 25 | 50/100 |
10 | 3/8 | 3.5 | 25 | 50/100 |
12 | ½ | 3.5 | 20 | 50/100 |
20 | ¾ | 4.0 | 20 | 50/100/200 |
25 | 1 | 4.8 | 15 | 50/100 |
31 | 5/4 | 4.8 | 15 | 50 |
40 | 3/2 | 5.0 | 15 | 30/50 |
50 | 2 | 6.0 | 10 | 30 |
Ask Latest Price